دليل المقاسات
الجزء العلوي
| المقاس | EU | UK | US | 1. الصدر | 2. الخصر | 3. الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 4 | 80 سم | 64 سم | 88 سم |
| S | 36 | 8 | 6 | 85 سم | 69 سم | 93 سم |
| M | 38 | 10 | 8 | 90 سم | 74 سم | 98 سم |
| L | 40 | 12 | 10 | 95 سم | 79 سم | 103 سم |
| XL | 42 | 14 | 12 | 100 سم | 84 سم | 108 سم |
الجزء السفلي
| المقاس | EU | UK | US | 1. الصدر | 2. الخصر | 3. الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 / XS | 34 | 6 | 4 | 80 سم | 61.5 سم | 85.5 سم |
| 25 / XS | 34 | 6 | 4 | 85 سم | 64 سم | 88 سم |
| 26 / S | 36 | 8 | 6 | 90 سم | 66.5 سم | 90.5 سم |
| 27 / S | 36 | 8 | 6 | 95 سم | 69 سم | 93 سم |
| 28 / M | 38 | 10 | 8 | 100 سم | 71.5 سم | 95.5 سم |
| 29 / M | 38 | 10 | 8 | 105 سم | 74 سم | 98 سم |
| 30 / L | 40 | 12 | 10 | 110 سم | 76.5 سم | 100.5 سم |
| 31 / L | 40 | 12 | 10 | 115 سم | 79 سم | 103 سم |
| 32 / XL | 42 | 14 | 12 | 120 سم | 81.5 سم | 105.5 سم |
| XL | 42 | 14 | 12 | 125 سم | 84 سم | 108 سم |
بيكيني
| المقاس | 1. الصدر | 2. الأرداف |
|---|---|---|
| XS | 80 سم | 88 سم |
| S | 85 سم | 93 سم |
| M | 90 سم | 98 سم |
| L | 95 سم | 103 سم |
| XL | 100 سم | 108 سم |
الأحذية
| المقاس | EU | النعل الأساسي (هامش 10 مم) | UK | US | طول القدم |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 24 | 3 | 5 | 23.0 سم |
| 37 | 37 | 24.6 | 4 | 6 | 23.6 سم |
| 38 | 38 | 25.3 | 4.5 | 6.5 | 24.3 سم |
| 39 | 39 | 26 | 5.5 | 7.5 | 25.0 سم |
| 40 | 40 | 26.6 | 6.5 | 8.5 | 25.6 سم |
| 41 | 41 | 27.3 | 7 | 9 | 26.3 سم |
| 42 | 42 | 28 | 8 | 10 | 27.0 سم |
كيفية القياس؟
1. الصدرقس حول الصدر عند أوسع نقطة. اترك ذراعيك للأسفل.
2. الخصرقس حول الخصر الطبيعي، أضيق جزء فوق السرة.
3. الأردافقس حول الأرداف عند أوسع نقطة.
4. طول الساق الداخليقس من أعلى الفخذ من الداخل وصولاً إلى عظمة الكاحل.
الجزء العلوي
| المقاس | EU | UK | US | 1. الصدر | 2. الخصر | 3. الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | S | S | 92 سم | 78 سم | 92 سم |
| M | 48 | M | M | 98 سم | 84 سم | 98 سم |
| L | 50 | L | L | 104 سم | 90 سم | 104 سم |
| XL | 52 | XL | XL | 110 سم | 96 سم | 110 سم |
| XXL | 54 | XXL | XXL | 116 سم | 102 سم | 116 سم |
الجزء السفلي
| المقاس | EU | UK | US | 2. الخصر | 3. الأرداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 / S | 46 | 36 | 36 | 77.5 سم | 91.5 سم |
| 29 / S | 46 | 36 | 36 | 80 سم | 94 سم |
| 30 / M | 48 | 36 | 38 | 82.5 سم | 96.5 سم |
| 31 / M | 48 | 38 | 38 | 85 سم | 99 سم |
| 32 / L | 50 | 40 | 40 | 87.5 سم | 101.5 سم |
| 33 / L | 50 | 40 | 40 | 90 سم | 104 سم |
| 34 / XL | 52 | 42 | 42 | 92.5 سم | 106.5 سم |
| 36 / XL | 52 | 42 | 42 | 97.5 سم | 111.5 سم |
| 38 / XXL | 54 | 44 | 44 | 102.5 سم | 116.5 سم |
شورتات
| المقاس | 1. الخصر | 2. الأرداف |
|---|---|---|
| S | 75 سم | 91 سم |
| M | 80 سم | 96 سم |
| L | 84 سم | 102 سم |
| XL | 89 سم | 107 سم |
| XXL | 97 سم | 115 سم |
الأحذية
| المقاس | EU | النعل الأساسي (هامش 12 مم) | UK | US | طول القدم |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 26.6 | 6.5 | 7.5 | 25.4 سم |
| 41 | 41 | 27.3 | 7 | 8 | 26.1 سم |
| 42 | 42 | 28.0 | 8 | 9 | 26.8 سم |
| 43 | 43 | 28.6 | 8.5 | 9.5 | 27.4 سم |
| 44 | 44 | 29.3 | 9.5 | 10 | 28.1 سم |
| 45 | 45 | 29.9 | 10 | 11 | 28.7 سم |
| 46 | 46 | 30.6 | 11 | 12 | 29.4 سم |
كيفية القياس؟
1. الصدرقس حول الصدر عند أوسع نقطة. اترك ذراعيك للأسفل.
2. الخصرقس حول الخصر الطبيعي، أضيق جزء فوق السرة.
3. الأردافقس حول الأرداف عند أوسع نقطة.
4. طول الساق الداخليقس من أعلى الفخذ من الداخل وصولاً إلى عظمة الكاحل.

